<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Amarok Script: Playlog</title>
	<atom:link href="http://timjoh.com/amarok-script-playlog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timjoh.com/amarok-script-playlog/</link>
	<description>Code, games, chess and everything but the kitchen sink</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:09:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Y4K Studios &#187; Ubuntu and more!</title>
		<link>http://timjoh.com/amarok-script-playlog/#comment-81473</link>
		<dc:creator>Y4K Studios &#187; Ubuntu and more!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timjoh.com/amarok-script-playlog/#comment-81473</guid>
		<description>[...] there were for Amarok. With their snazzy script manager, I found a neat script called &#8220;Playlog&#8221; that uploaded song information and play times to a MySQL database. Wow! Unfortunately, it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] there were for Amarok. With their snazzy script manager, I found a neat script called &#8220;Playlog&#8221; that uploaded song information and play times to a MySQL database. Wow! Unfortunately, it [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Last.fm äter upp din statistik - En gurka bland morötter</title>
		<link>http://timjoh.com/amarok-script-playlog/#comment-27687</link>
		<dc:creator>Last.fm äter upp din statistik - En gurka bland morötter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 19:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timjoh.com/amarok-script-playlog/#comment-27687</guid>
		<description>[...] Som komplement till last.fm har jag börjat samla information själv om vad jag lyssnar på, med hjälp av mitt Amarok-script Playlog, som sparar data om vad du lyssnar på i en MySQL-databas, redo för analys. Ett mycket simpelt Perl-script listar vad jag har lyssnar på på musik.gurka.se än så länge, men planen är att det ska bli bättre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Som komplement till last.fm har jag börjat samla information själv om vad jag lyssnar på, med hjälp av mitt Amarok-script Playlog, som sparar data om vad du lyssnar på i en MySQL-databas, redo för analys. Ett mycket simpelt Perl-script listar vad jag har lyssnar på på musik.gurka.se än så länge, men planen är att det ska bli bättre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agony</title>
		<link>http://timjoh.com/amarok-script-playlog/#comment-25906</link>
		<dc:creator>agony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 10:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timjoh.com/amarok-script-playlog/#comment-25906</guid>
		<description>works great!

Thanks for that</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>works great!</p>
<p>Thanks for that</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
